保集控股集團(tuán)信息快報(bào)
- 票交所2024年01月01日披露保集控股集團(tuán)有限公司12月份累計(jì)逾期余額2.562億元。
- 至發(fā)稿日,保集控股集團(tuán)有限公司關(guān)于商票違約的解決方案暫停。
- 保集健康控股有限公司發(fā)布半年報(bào)
保集控股集團(tuán)有限公司票交所承兌披露信息
12月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 保集控股集團(tuán)有限公司 | ||
| 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 453,882,968.00元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
| 承兌余額 | 305,166,680.83元 環(huán)比下降3540萬(wàn)元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
| 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 393,200,036.07元 環(huán)比上升8268.82萬(wàn)元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
| 逾期余額 | 256,200,812.83元 環(huán)比上升8258.82萬(wàn)元 | 系統(tǒng)備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
11月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 保集控股集團(tuán)有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機(jī)構(gòu) | – | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 453,882,968.00元 |
| 承兌余額 | 340,566,680.83元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 310,511,836.07元 環(huán)比上升6,540萬(wàn)元 |
| 逾期余額 | 173,612,612.83元 環(huán)比上升6250萬(wàn)元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
10月份票交所披露承兌數(shù)據(jù)
| 承兌人 | 保集控股集團(tuán)有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 承兌人開戶機(jī)構(gòu) | – | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 453,882,968.00元 |
| 承兌余額 | 345,766,680.83元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 245,111,836.07元 |
| 逾期余額 | 111,112,612.83元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
原創(chuàng)文章,作者:電票君,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.sports-montreal.com/risk-event/8039/