票交所披露票據承兌人信用信息
| 承兌人 | 江蘇眾安建設投資(集團)有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 10,000,000.00元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
| 承兌余額 | 210,000,000.00元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 累計逾期發生額 | 0.00元 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
數據來源:上海票交所
企業官方網站:http://www.jszajt.com/
風險評估
股權出質
| 序號 | 登記編號 | 出質人 | 出質股權標的企業 | 質權人 | 出質股權數額 | 狀態 | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321302000215 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業有限公司 | 江蘇眾安建設投資(集團)有限公司 | 295.0 | 有效 | 2023-11-16 |
| 2 | 321302000213 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業有限公司 | 江蘇眾安建設投資(集團)有限公司 | 295.0 | 有效 | 2023-11-14 |
| 3 | 321300000609 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業有限公司 | 江蘇眾安建設投資(集團)有限公司 | 900.0 | 有效 | 2023-10-11 |
| 4 | 321300000593 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業有限公司 | 江蘇眾安建設投資(集團)有限公司 | 1000.0 | 有效 | 2023-09-06 |
| 5 | 321300000592 | 張榮景 | 江蘇潔潤管業有限公司 | 江蘇眾安建設投資(集團)有限公司 | 1000.0 | 有效 | 2023-09-06 |
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.sports-montreal.com/risk-event/7993/