兗礦能源集團股份有限公司票交所承兌披露信息
12月份兗礦能源集團股份有限公司披露承兌數據
| 承兌人 | 兗礦能源集團股份有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 1,638,452,738.24元 環比上升12849.62萬元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
| 承兌余額 | 691,437,970.74元 環比上升138.30萬元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
| 累計逾期發生額 | 9,340,371.31元 未增加 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
11月份兗礦能源集團股份有限公司披露承兌數據
| 承兌人 | 兗礦能源集團股份有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 1,509,956,448.62元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
| 承兌余額 | 690,054,899.03元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 累計逾期發生額 | 9,340,371.31元 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
數據來源:上海票交所
股權質押
| 股票代碼 | 600188 | 股票簡稱 | 兗礦能源 | 質押比例 | 3.74% |
| 質押股數(股) | 1.71億 | 質押市值(元) | 35.43億 | 質押筆數 | 1 |
| 無限售股質押數(股) | 1.71億 | 限售股質押數(股) | 0 | 近一年漲跌幅 | -12.47% |
| 所屬行業 | 煤炭行業 | ||||
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.sports-montreal.com/core-enterprise/8067/