股權(quán)出質(zhì)
| 序號 | 登記編號 | 出質(zhì)人 | 出質(zhì)股權(quán)標(biāo)的企業(yè) | 質(zhì)權(quán)人 | 出質(zhì)股權(quán)數(shù)額 | 狀態(tài) | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320585000815 | 保利協(xié)鑫(太倉港)有限公司 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 科非投資(香港)有限公司 | 22500.0 | 有效 | 2023-06-25 |
| 2 | 320585000806 | 保利協(xié)鑫(太倉港)有限公司 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 樂山市商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 33000.0 | 有效 | 2023-05-29 |
| 3 | 320585000800 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 蘇州共能能源有限公司 | 中電投融和融資租賃有限公司 | 5000.0 | 有效 | 2023-05-10 |
| 4 | 320585000794 | 保利協(xié)鑫(太倉港)有限公司 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 遼沈銀行股份有限公司營口熊岳支行 | 28500.0 | 有效 | 2023-02-27 |
動產(chǎn)抵押
| 序號 | 登記編號 | 抵押人 | 抵押權(quán)人 | 所有權(quán)或使用權(quán)歸屬 | 債務(wù)人履行債務(wù)的期限 | 被擔(dān)保主債權(quán)數(shù)額 | 狀態(tài) | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32052020035726 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 廈門象嶼物流集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 2019-04-03 至 2022-01-31 | 13000萬人民幣 | 有效 | 2020-12-14 |
| 2 | 32052020033972 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行 | 自有產(chǎn)權(quán) | 2020-07-09 至 2023-07-08 | 30000萬人民幣 | 有效 | 2020-11-06 |
| 3 | 32052020033938 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 江蘇銀行股份有限公司太倉支行 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 2020-09-10 至 2023-09-09 | 20000萬人民幣 | 有效 | 2020-11-05 |
| 4 | 32052020029540 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 國家開發(fā)銀行香港分行 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 2020-07-21 至 2025-08-10 | 12000萬美元 | 有效 | 2020-08-04 |
| 5 | 32052020028177 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 民生金融租賃股份有限公司 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 2018-01-15 至 2021-07-15 | 50000萬人民幣 | 有效 | 2020-07-08 |
| 6 | 32052019018602 | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 北銀金融租賃有限公司 | 北銀金融租賃有限公司 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 2019-11-26 至 2022-12-31 | 50000萬人民幣 | 有效 | 2019-11-27 |
原創(chuàng)文章,作者:電票君,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.sports-montreal.com/core-enterprise/8005/