交所披露票據承兌人信用信息
| 承兌人 | 山東任城融鑫發展有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 2,060,951,368.06元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
| 承兌余額 | 774,247,115.25元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 累計逾期發生額 | 0.00元 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
數據來源:上海票交所
被執行人信息
| 案號 | (2023)魯0811執8114號 | 被執行人 | 山東任城融鑫發展有限公司 | ||
| 證件號/組織機構代碼 | 9137081167****1813 | 疑似申請執行人 | – | ||
| 執行標的(元) | 1,213,759.00 | 執行法院 | 山東省濟寧市任城區人民法院 | ||
| 立案日期 | 2023-12-12 | ||||
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7987/