票交所披露票據(jù)承兌人信用信息(2023年11月)
| 承兌人 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司(濟(jì)南城投集團(tuán)) | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開(kāi)戶機(jī)構(gòu) | – | 累計(jì)承兌發(fā)生額 | 4,202,555,833.10元 |
| 承兌余額 | 3,140,160,274.32元 | 累計(jì)逾期發(fā)生額 | 0.00元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據(jù)介質(zhì) | 電票 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海票交所
發(fā)債信息33條(424.31億元)
債券信息 33 | ||||||||
序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券類(lèi)型 | 債券期限(年) | 剩余期限(年) | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 發(fā)行日期 | 到期日期 |
1 | 199928.SH | 濟(jì)城1優(yōu) | 企業(yè)ABS | 17.64 | 17.17 | 10.50 | 2023-06-16 | 2041-01-31 |
2 | 199929.SH | 濟(jì)城1次 | 企業(yè)ABS | 17.64 | 17.17 | 0.01 | 2023-06-16 | 2041-01-31 |
3 | 102383241.IB | 23濟(jì)南城投MTN003B | 一般中期票據(jù) | 10 | 10.01 | 8.00 | 2023-11-30 | 2033-12-04 |
4 | 102281533.IB | 22濟(jì)南城投MTN001B(項(xiàng)目收益) | 一般中期票據(jù) | 10 | 8.61 | 5.00 | 2022-07-11 | 2032-07-13 |
5 | 102383240.IB | 23濟(jì)南城投MTN003A | 一般中期票據(jù) | 5 | 5.00 | 16.00 | 2023-11-30 | 2028-12-04 |
6 | 115486.SH | 23濟(jì)城G6 | 一般公司債 | 5 | 4.53 | 8.00 | 2023-06-09 | 2028-06-13 |
7 | 2380031.IB | 23濟(jì)南城投債01 | 一般企業(yè)債 | 5 | 4.28 | 15.50 | 2023-03-14 | 2028-03-15 |
8 | 184726.SH | 23濟(jì)城01 | 一般企業(yè)債 | 5 | 4.28 | 15.50 | 2023-03-14 | 2028-03-15 |
9 | 138970.SH | 23濟(jì)城G3 | 一般公司債 | 5 | 4.22 | 23.80 | 2023-02-23 | 2028-02-24 |
10 | 138971.SH | 23濟(jì)城G4 | 一般公司債 | 5 | 4.22 | 5.00 | 2023-02-23 | 2028-02-24 |
11 | 102380074.IB | 23濟(jì)南城投MTN001A | 一般中期票據(jù) | 3+2 | 4.11 | 10.00 | 2023-01-12 | 2028-01-13 |
12 | 102380075.IB | 23濟(jì)南城投MTN001B | 一般中期票據(jù) | 5 | 4.11 | 5.00 | 2023-01-12 | 2028-01-13 |
13 | 138790.SH | 23濟(jì)城G2 | 一般公司債 | 5 | 4.09 | 10.00 | 2023-01-04 | 2028-01-05 |
14 | 102281778.IB | 22濟(jì)南城投MTN002 | 一般中期票據(jù) | 5+N | 3.69 | 15.00 | 2022-08-10 | 2027-08-12 |
15 | 102281532.IB | 22濟(jì)南城投MTN001A(項(xiàng)目收益) | 一般中期票據(jù) | 5 | 3.61 | 10.00 | 2022-07-11 | 2027-07-13 |
16 | 138789.SH | 23濟(jì)城G1 | 一般公司債 | 4 | 3.09 | 10.00 | 2023-01-04 | 2027-01-05 |
17 | 102103126.IB | 21濟(jì)南城投MTN001A(項(xiàng)目收益) | 一般中期票據(jù) | 3+2 | 2.99 | 10.00 | 2021-11-25 | 2026-11-29 |
18 | 102103127.IB | 21濟(jì)南城投MTN001B(項(xiàng)目收益) | 一般中期票據(jù) | 5 | 2.99 | 5.00 | 2021-11-25 | 2026-11-29 |
19 | 115485.SH | 23濟(jì)城G5 | 一般公司債 | 3 | 2.52 | 3.20 | 2023-06-09 | 2026-06-13 |
20 | 188155.SH | 21濟(jì)城G3 | 一般公司債 | 5 | 2.47 | 20.00 | 2021-05-25 | 2026-05-26 |
21 | 122100004.IB | 21濟(jì)南城投PRN001 | 項(xiàng)目收益票據(jù) | 3+2 | 2.32 | 6.00 | 2021-03-29 | 2026-03-30 |
22 | 175841.SH | 21濟(jì)城G2 | 一般公司債 | 5 | 2.28 | 20.00 | 2021-03-15 | 2026-03-16 |
23 | 102380188.IB | 23濟(jì)南城投MTN002 | 一般中期票據(jù) | 3 | 2.19 | 5.00 | 2023-02-10 | 2026-02-13 |
24 | 175657.SH | 21濟(jì)城G1 | 一般公司債 | 5 | 2.13 | 30.00 | 2021-01-18 | 2026-01-19 |
25 | 102200251.IB | 22濟(jì)南城投MTN003 | 一般中期票據(jù) | 3+N | 1.89 | 15.00 | 2022-10-21 | 2025-10-25 |
26 | 175188.SH | 20濟(jì)城G1 | 一般公司債 | 5 | 1.81 | 30.00 | 2020-09-23 | 2025-09-24 |
27 | 167047.SH | 20濟(jì)城04 | 私募債 | 5 | 1.54 | 17.00 | 2020-06-18 | 2025-06-19 |
28 | 251300.SH | 23濟(jì)城Y3 | 私募債 | 2 | 1.51 | 6.30 | 2023-06-06 | 2025-06-07 |
29 | 166541.SH | 20濟(jì)城03 | 私募債 | 5 | 1.38 | 23.00 | 2020-04-17 | 2025-04-20 |
30 | 250646.SH | 23濟(jì)城Y2 | 私募債 | 2 | 1.34 | 15.00 | 2023-04-06 | 2025-04-07 |
31 | 166127.SH | 20濟(jì)城02 | 私募債 | 5 | 1.24 | 40.00 | 2020-02-28 | 2025-03-02 |
32 | 114971.SH | 23濟(jì)城Y1 | 私募債 | 2 | 1.21 | 7.00 | 2023-02-16 | 2025-02-17 |
33 | 162898.SH | 20濟(jì)城01 | 私募債 | 5 | 1.10 | 20.00 | 2020-01-09 | 2025-01-10 |
股東實(shí)繳信息
| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟(jì)南市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 90% | 4465000.0 | 2017-12-31,2017-06-02 | 2115000.0 | 2017-06-07 |
| 2 | 山東省財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 10% | 235000.0 | 2020-12-18 | 235000.0 | 2020-12-18 |
原創(chuàng)文章,作者:電票君,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7888/