保集控股集團信息快報
- 票交所2023年12月1日披露保集控股集團有限公司11月份累計逾期余額1.736億元。
- 保集控股集團有限公司關于商票違約的解決方案任在執行中。
- 保集健康控股有限公司發布半年報
保集控股集團有限公司票交所承兌披露信息
11月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 保集控股集團有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 453,882,968.00元 |
| 承兌余額 | 340,566,680.83元 | 累計逾期發生額 | 310,511,836.07元 環比上升6,540萬元 |
| 逾期余額 | 173,612,612.83元 環比上升6250萬元 | 票據介質 | 電票 |
10月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 保集控股集團有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 453,882,968.00元 |
| 承兌余額 | 345,766,680.83元 | 累計逾期發生額 | 245,111,836.07元 |
| 逾期余額 | 111,112,612.83元 | 票據介質 | 電票 |
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7856/