法爾勝泓昇集團有限公司承兌狀態良好,2023年12月票據逾期發生額和逾期余額都為0,未發生逾期行為。
公司官網:https://www.chinafasten.com/
法爾勝泓昇集團有限公司-票交所承兌披露信息
法爾勝12月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | ||
| 累計承兌發生額 | 15,600,000.00元 | 截止日期 | 2023-12-31 |
| 承兌余額 | 15,600,000.00元 | 披露日期 | 2024-01-01 |
| 累計逾期發生額 | 0.00元 | 票據介質 | 電票 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 系統備注 | 披露信息與票交所記載信息相符 |
法爾勝11月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機構 | 平安銀行股份有限公司無錫分行 | 累計承兌發生額 | 15,600,000.00元 |
| 承兌余額 | 15,600,000.00元 | 累計逾期發生額 | 0.00元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據介質 | 電票 |
法爾勝10月份票交所披露承兌數據
| 承兌人 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-10-31 | 披露日期 | 2023-11-01 |
| 承兌人開戶機構 | 平安銀行股份有限公司無錫分行 | 累計承兌發生額 | 13,600,000.00元 |
| 承兌余額 | 13,600,000.00元 | 累計逾期發生額 | 0.00元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據介質 | 電票 |
數據來源:上海票交所
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7845/