太倉港協鑫發電有限公司承兌狀態良好,2023年11月票據逾期余額為0,累計逾期發生額未增加,未發生逾期行為。
票據承兌人信用信息披露
| 承兌人 | 太倉港協鑫發電有限公司 | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兌人開戶機構 | – | 累計承兌發生額 | 759,047,490.00元 |
| 承兌余額 | 129,100,001.00元 | 累計逾期發生額 | 600,200,000.00元 |
| 逾期余額 | 0.00元 | 票據介質 | 電票 |
數據來源:上海票交所
股權出質
| 序號 | 登記編號 | 出質人 | 出質股權標的企業 | 質權人 | 出質股權數額 | 狀態 | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320585000815 | 保利協鑫(太倉港)有限公司 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 科非投資(香港)有限公司 | 22500.0 | 有效 | 2023-06-25 |
| 2 | 320585000806 | 保利協鑫(太倉港)有限公司 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 樂山市商業銀行股份有限公司營業部 | 33000.0 | 有效 | 2023-05-29 |
| 3 | 320585000800 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 蘇州共能能源有限公司 | 中電投融和融資租賃有限公司 | 5000.0 | 有效 | 2023-05-10 |
| 4 | 320585000794 | 保利協鑫(太倉港)有限公司 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 遼沈銀行股份有限公司營口熊岳支行 | 28500.0 | 有效 | 2023-02-27 |
動產抵押
| 序號 | 登記編號 | 抵押人 | 抵押權人 | 所有權或使用權歸屬 | 債務人履行債務的期限 | 被擔保主債權數額 | 狀態 | 登記日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32052020035726 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 廈門象嶼物流集團有限責任公司 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 2019-04-03 至 2022-01-31 | 13000萬人民幣 | 有效 | 2020-12-14 |
| 2 | 32052020033972 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 興業銀行股份有限公司蘇州分行 | 自有產權 | 2020-07-09 至 2023-07-08 | 30000萬人民幣 | 有效 | 2020-11-06 |
| 3 | 32052020033938 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 江蘇銀行股份有限公司太倉支行 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 2020-09-10 至 2023-09-09 | 20000萬人民幣 | 有效 | 2020-11-05 |
| 4 | 32052020029540 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 國家開發銀行香港分行 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 2020-07-21 至 2025-08-10 | 12000萬美元 | 有效 | 2020-08-04 |
| 5 | 32052020028177 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 民生金融租賃股份有限公司 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 2018-01-15 至 2021-07-15 | 50000萬人民幣 | 有效 | 2020-07-08 |
| 6 | 32052019018602 | 太倉港協鑫發電有限公司 | 北銀金融租賃有限公司 | 北銀金融租賃有限公司& 太倉港協鑫發電有限公司 | 2019-11-26 至 2022-12-31 | 50000萬人民幣 | 有效 | 2019-11-27 |
數據來源:國家企業信用信息公示系統、國家稅務總局、中國執行信息公開網、人民法院訴訟資產網、中國土地市場網、各省份稅務局、各地級市環保局等。
原創文章,作者:電票君,如若轉載,請注明出處:http://www.sports-montreal.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7836/
[…] […]